Prayer Times for the City of Anaheim, CA Month of March | ||||||
March | الفجر
Dawn |
الشروق
Sunrise |
الظهر
Noon |
العصر
Afternoon |
المغرب
Sunset |
العشاء
Nightfall |
1 | 04:59 | 06:22 | 12:05 | 03:21 | 05:49 | 07:12 |
2 | 04:58 | 06:21 | 12:05 | 03:21 | 05:50 | 07:13 |
3 | 04:56 | 06:19 | 12:05 | 03:22 | 05:51 | 07:14 |
4 | 04:55 | 06:18 | 12:05 | 03:22 | 05:52 | 07:15 |
5 | 04:54 | 06:17 | 12:04 | 03:22 | 05:53 | 07:16 |
6 | 04:53 | 06:15 | 12:04 | 03:23 | 05:53 | 07:17 |
7 | 04:51 | 06:14 | 12:04 | 03:23 | 05:54 | 07:17 |
8 | 04:50 | 06:13 | 12:03 | 03:24 | 05:55 | 07:18 |
9 | 04:49 | 06:12 | 12:03 | 03:24 | 05:56 | 07:19 |
10 | 05:47 | 07:10 | 01:03 | 04:25 | 06:57 | 08:20 |
11 | 05:46 | 07:09 | 01:03 | 04:25 | 06:57 | 08:21 |
12 | 05:45 | 07:08 | 01:02 | 04:25 | 06:58 | 08:21 |
13 | 05:43 | 07:06 | 01:02 | 04:26 | 06:59 | 08:22 |
14 | 05:42 | 07:05 | 01:02 | 04:26 | 07:00 | 08:23 |
15 | 05:40 | 07:04 | 01:02 | 04:26 | 07:01 | 08:24 |
16 | 05:39 | 07:02 | 01:02 | 04:27 | 07:01 | 08:25 |
17 | 05:38 | 07:01 | 01:01 | 04:27 | 07:02 | 08:26 |
18 | 05:36 | 07:00 | 01:01 | 04:27 | 07:03 | 08:27 |
19 | 05:35 | 06:58 | 01:01 | 04:27 | 07:04 | 08:27 |
20 | 05:33 | 06:57 | 01:00 | 04:28 | 07:05 | 08:28 |
21 | 05:32 | 06:55 | 01:00 | 04:28 | 07:05 | 08:29 |
22 | 05:30 | 06:54 | 01:00 | 04:28 | 07:06 | 08:30 |
23 | 05:29 | 06:53 | 01:00 | 04:28 | 07:07 | 08:31 |
24 | 05:27 | 06:51 | 12:59 | 04:29 | 07:08 | 08:32 |
25 | 05:26 | 06:50 | 12:59 | 04:29 | 07:08 | 08:33 |
26 | 05:25 | 06:49 | 12:59 | 04:29 | 07:09 | 08:33 |
27 | 05:23 | 06:47 | 12:58 | 04:29 | 07:10 | 08:34 |
28 | 05:22 | 06:46 | 12:58 | 04:30 | 07:11 | 08:35 |
29 | 05:20 | 06:45 | 12:58 | 04:30 | 07:11 | 08:36 |
30 | 05:19 | 06:43 | 12:57 | 04:30 | 07:12 | 08:37 |
31 | 05:17 | 06:42 | 12:57 | 04:30 | 07:13 | 08:38 |
Numbers mentioned here are approximate. Only observation is valid.
هذه الاوقات تقربية، الرجاء الاحتياط عند دخول وقت الصلاة وخروجه |
The Islamic Center of Anaheim