The Islamic Center of Anaheim

August, Anaheim CA

Prayer Times for the City of Anaheim, CA Month of August
August  الفجر

Dawn

الشروق

Sunrise

الظهر

Noon

العصر

Afternoon

المغرب

Sunset

العشاء

Nightfall

1 04:28 06:04 12:59 04:43 07:54 09:29
2 04:29 06:05 12:59 04:43 07:53 09:28
3 04:30 06:06 12:59 04:43 07:52 09:27
4 04:31 06:06 12:59 04:43 07:51 09:26
5 04:32 06:07 12:59 04:42 07:50 09:24
6 04:34 06:08 12:59 04:42 07:49 09:23
7 04:35 06:08 12:59 04:42 07:48 09:22
8 04:36 06:09 12:59 04:42 07:47 09:21
9 04:37 06:10 12:58 04:41 07:46 09:19
10 04:38 06:11 12:58 04:41 07:45 09:18
11 04:39 06:11 12:58 04:41 07:44 09:16
12 04:40 06:12 12:58 04:40 07:43 09:15
13 04:41 06:13 12:58 04:40 07:42 09:14
14 04:42 06:14 12:58 04:39 07:41 09:12
15 04:43 06:14 12:57 04:39 07:40 09:11
16 04:44 06:15 12:57 04:39 07:39 09:09
17 04:45 06:16 12:57 04:38 07:38 09:08
18 04:46 06:16 12:57 04:38 07:36 09:07
19 04:47 06:17 12:56 04:37 07:35 09:05
20 04:48 06:18 12:56 04:37 07:34 09:04
21 04:49 06:19 12:56 04:36 07:33 09:02
22 04:50 06:19 12:56 04:36 07:32 09:01
23 04:51 06:20 12:55 04:35 07:30 08:59
24 04:52 06:21 12:55 04:35 07:29 08:58
25 04:53 06:21 12:55 04:34 07:28 08:56
26 04:54 06:22 12:55 04:34 07:27 08:55
27 04:55 06:23 12:54 04:33 07:25 08:53
28 04:56 06:24 12:54 04:32 07:24 08:52
29 04:57 06:24 12:54 04:32 07:23 08:50
30 04:58 06:25 12:53 04:31 07:21 08:49
31 04:59 06:26 12:53 04:30 07:20 08:47
Numbers mentioned here are approximate. Only observation is valid

هذه الاوقات تقربية، الرجاء الاحتياط عند دخول وقت الصلاة وخروجه

May June July August September October November December